- 今日漲幅榜
- 近5分鐘漲幅榜
- 今日跌幅榜
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新股價 | 漲幅 | 成交(手) | 成交額(萬) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300180.SZ | 華峰超纖 | 5.10 | 20.00% | 3,057,402 | 148,482.27 | 20.58% |
2 | 300071.SZ | 福石控股 | 3.06 | 20.00% | 1,038,848 | 30,575.68 | 11.23% |
3 | 300785.SZ | 值得買 | 21.60 | 20.00% | 244,068 | 49,310.05 | 19.96% |
4 | 300072.SZ | 海新能科 | 3.00 | 20.00% | 382,330 | 11,469.91 | 1.64% |
5 | 688115.SH | 思林杰 | 25.80 | 20.00% | 5,606 | 1,446.26 | 1.33% |
6 | 300561.SZ | 匯金科技 | 15.26 | 19.97% | 969,655 | 142,427.31 | 53.77% |
7 | 300085.SZ | 銀之杰 | 18.98 | 19.97% | 803,698 | 152,264.75 | 12.66% |
8 | 300242.SZ | 佳云科技 | 2.77 | 13.99% | 1,224,670 | 32,836.03 | 19.45% |
9 | 300149.SZ | 睿智醫(yī)藥 | 6.09 | 12.99% | 908,219 | 52,369.81 | 18.20% |
10 | 300080.SZ | 易成新能 | 3.85 | 12.24% | 1,211,481 | 45,710.31 | 9.34% |
11 | 300757.SZ | 羅博特科 | 94.80 | 11.81% | 133,611 | 126,400.46 | 9.15% |
12 | 300468.SZ | 四方精創(chuàng) | 10.76 | 11.27% | 838,073 | 87,528.02 | 15.85% |
13 | 300457.SZ | 贏合科技 | 16.44 | 10.86% | 707,533 | 119,211.70 | 11.16% |
14 | 300781.SZ | 因賽集團 | 48.99 | 10.71% | 199,994 | 96,958.34 | 24.66% |
15 | 300295.SZ | 三六五網(wǎng) | 12.32 | 10.59% | 603,149 | 77,291.09 | 36.00% |
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院服務(wù)
-
細分產(chǎn)業(yè)報告
-
可行性報告
-
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
-
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃
-
產(chǎn)業(yè)招商
-
IPO募投可研
最新上市企業(yè)(A股新三板)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 上市交易所 | 上市時間 | 狀態(tài) | 最新財報 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301603.SZ | 喬鋒智能 | 深圳證券交易所 | 2024-07-10 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
2 | 603285.SH | 鍵邦股份 | 上海證券交易所 | 2024-07-05 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
3 | 603350.SH | 安乃達 | 上海證券交易所 | 2024-07-03 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
4 | 603381.SH | 永臻股份 | 上海證券交易所 | 2024-06-26 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
5 | 301580.SZ | 愛迪特 | 深圳證券交易所 | 2024-06-26 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
6 | 301565.SZ | 中侖新材 | 深圳證券交易所 | 2024-06-20 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
7 | 874319.OC | 黃河新興 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-17 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
8 | 874452.OC | 華爾科技 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-14 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
9 | 400209.OC | 新海宜3 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-14 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
10 | 688692.SH | 達夢數(shù)據(jù) | 上海證券交易所 | 2024-06-12 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
11 | 874446.OC | 榮鑫智能 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-11 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
12 | 300784.SZ | 利安科技 | 深圳證券交易所 | 2024-06-07 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
13 | 872924.OC | 雅圖高新 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-06 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
14 | 301392.SZ | 匯成真空 | 深圳證券交易所 | 2024-06-05 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
15 | 874448.OC | 金昌樹 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-04 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
16 | 874469.OC | 恒達科技 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-06-03 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
17 | 874194.OC | 泰凱英 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-31 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
18 | 400208.OC | 貴人鳥3 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-31 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
19 | 872834.OC | 群旺科技 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-28 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
20 | 874367.OC | 浙江鈣科 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-24 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
21 | 873854.OC | 迪柯尼 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-24 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
22 | 400207.OC | R鴻達1 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-24 | 在市 | 2023年三季報 | 財報 |
23 | 874455.OC | 雄博股份 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-21 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
24 | 874375.OC | 紅光電能 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-20 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
25 | 874368.OC | 湖南設(shè)計 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-16 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
26 | 301596.SZ | 瑞迪智驅(qū) | 深圳證券交易所 | 2024-05-13 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
27 | 400206.OC | 愛迪3 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-13 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
28 | 874466.OC | 龍能電力 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-10 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
29 | 874441.OC | 探創(chuàng)科技 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-10 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
30 | 688530.SH | 歐萊新材 | 上海證券交易所 | 2024-05-09 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
31 | 872954.OC | 和普威視 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-09 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
32 | 874307.OC | 美思特 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-05-06 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
33 | 874444.OC | 東通巖土 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
34 | 874417.OC | 泰鵬環(huán)保 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-24 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
35 | 874431.OC | 英氏控股 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-23 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
36 | 874456.OC | 石羊農(nóng)科 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-19 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
37 | 874438.OC | 亞信股份 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-17 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
38 | 874437.OC | 中原輥軸 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-16 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
39 | 301539.SZ | 宏鑫科技 | 深圳證券交易所 | 2024-04-15 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
40 | 874416.OC | 智能檢測 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-15 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
41 | 400205.OC | 泛海3 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-12 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
42 | 874120.OC | 康居人 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-11 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
43 | 688691.SH | 燦芯股份 | 上海證券交易所 | 2024-04-11 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
44 | 873144.OC | 伊科能源 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-10 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
45 | 301587.SZ | 中瑞股份 | 深圳證券交易所 | 2024-04-08 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
46 | 400204.OC | 柏龍3 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-03 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
47 | 001389.SZ | 廣合科技 | 深圳證券交易所 | 2024-04-02 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
48 | 874439.OC | 賽瓦特 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-02 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
49 | 874372.OC | 新康達 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-04-02 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
50 | 874433.OC | 安達股份 | 股份轉(zhuǎn)讓市場 | 2024-03-29 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
人工智能芯片
高壓驅(qū)動芯片
陶瓷機械
光芯片
智慧公路
文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)
真空鍍膜機
存儲芯片
工業(yè)硅冶煉
加氣混凝土砌塊
醫(yī)療人工智能
泡沫包裝
幼兒托管
農(nóng)藥中間體
自媒體
抗生素類化學原料藥
寵物
防偽標簽
園藝
住房租賃
消防
農(nóng)用烘干機
非銀金融
輻照加速器
鋰電池隔膜
基因修飾
智能移動辦公
硅碳負極材料
硬碳負極材料
鑿巖或鉆探工具
智能養(yǎng)老
軍民融合
晾衣架
新型煙草制品
認證認可服務(wù)
國IPV6+物聯(lián)網(wǎng)
超導(dǎo)磁共振設(shè)備
移動智能終端
過氧化物
嬰幼兒輔食
涂料助劑
文旅融合
短視頻
岸電系統(tǒng)
辣椒
聚羥基脂肪酸酯
芳綸
工業(yè)大麻
即時配送
航空煤油
生物肥料
射頻器件
濾波器
康養(yǎng)旅游
光纖預(yù)制棒
木材加工及木制品
色母粒
氣體儲運設(shè)備
砷化鎵
國際學校
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)
社區(qū)團購
互聯(lián)網(wǎng)+紙尿褲
PEEK材料
新式茶飲
研學旅行
智能鎖
冰雪產(chǎn)業(yè)
羊絨
工業(yè)智能
羊毛
智能音箱
智能手表
鋰電設(shè)備
工業(yè)涂料
智能耳機
AOI檢測
智能倉儲
少兒編程教育
智慧交通
航空復(fù)合材料
兒童體育培訓
智能卡
高溫合金
智能視頻
美妝新零售
復(fù)合調(diào)味品
烘焙工坊
電動自行車
工程機械涂料
PCB覆銅板
動車零配件
OTA測試
生物天然氣
工業(yè)相機
危廢焚燒處理
紅酒
北斗接收機
移動游戲
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
海洋裝備制造
紙制品包裝與印刷
在線親子旅游
迷迭香提取物
辦公用品采購電商化
親子旅游
化妝棉
蘇打水
商用POS機
防護眼鏡
防護服
硅酮密封膠
超高分子量聚乙烯纖維
手機配件
區(qū)塊鏈
果味啤酒
北斗導(dǎo)航
不銹鋼棒材
超硬刀具
無人船/無人潛航器
畜牧用負壓風機
凍干食品
服裝檢驗檢測
TWS耳機
口罩
防疫防護用品
智能血壓計
紫外線消毒燈
家用呼吸機
呼吸機
一次性醫(yī)用耗材
新能源商用車
板材制造
軍用鞋
熔噴布
智能體溫計
耳溫槍
額溫槍
電子體溫計
POCT
醫(yī)用超聲儀器
辦公系統(tǒng)自動化(OA)
海上風電智能運維
少兒思維能力培養(yǎng)
4K/8K超高清電視機
輻射加工
成人英語培訓
電動汽車換電
在線少兒英語培訓
輸變電裝備
尾礦綜合利用
燃料電池汽車
醫(yī)用防護服
商用清潔機器人
核酸檢測
負壓救護車
冷藏車
新風系統(tǒng)
超算
直流無刷電機
實驗室分析儀器
反滲透膜
輪滑培訓
智慧城市軌道交通
公共服務(wù)機器人
智慧燈桿
二手車
壓力容器
智能燃氣表
燕麥奶
高速激光切割設(shè)備
植物奶
量子計算
量子測量
數(shù)字經(jīng)濟
計算機視覺
硅膠
光刻膠
建筑裝飾材料
新能源物流車
污泥處理處置
飲用水處理
游泳健身
8K超高清電視
夜視設(shè)備(NVDS)
半導(dǎo)體設(shè)備
拋光打磨機器人
汽車出行服務(wù)
賽馬
信創(chuàng)
半導(dǎo)體材料
演藝版權(quán)
消化內(nèi)鏡
港口機械
零售業(yè)收銀系統(tǒng)
自動體外除顫器(AED)
堆肥處理
智慧港口
防彈頭盔
精密儀器
氣凝膠
裝配式鋼結(jié)構(gòu)
裝配式模塊化建筑(PPVC)
裝配式裝修
裝配式預(yù)制構(gòu)件
裝配式混泥土結(jié)構(gòu)
裝配式木結(jié)構(gòu)
裝配式基建
熱泵
數(shù)據(jù)中心
牙種植體
工業(yè)降噪
寵物食品
筋膜槍
液態(tài)鋁電解電容器
電動汽車熱泵空調(diào)
冷精鍛
互聯(lián)網(wǎng)電視
低速電動車
寵物用藥
聚乳酸
大數(shù)據(jù)應(yīng)用
鐵路后市場
高鐵后市場
泛鐵路
鎢業(yè)
智能門禁系統(tǒng)
智能微斷
消防報警
汽車芯片
汽車半導(dǎo)體
柔性材料
第三代半導(dǎo)體材料
5G+行業(yè)應(yīng)用
氫燃料電池汽車
5G基站建設(shè)
L-乳酸
環(huán)衛(wèi)車
氫能源汽車
5G產(chǎn)業(yè)園
碳化硅(SiC)
氮化鎵(GaN)
新能源環(huán)衛(wèi)車
環(huán)衛(wèi)裝備
冷藏車制冷機組
影視IP制作
教育OMO
柔性電子
柔性顯示
混泥土機械
危險化學品運輸車
長租公寓
商混工程車
工程車
樓宇對講系統(tǒng)(BIS)
殺蟲劑
草銨膦
乙草胺
草甘膦
加氫站
眼部護理
智慧屏
液壓注塑機
注塑機
精密注塑
高壓變頻器
除草劑
射頻芯片
智慧能源管理系統(tǒng)(SEMS)
非晶硅(無定形硅)
聚四氟乙烯(PTFE)
無機硅
麥草畏
敵草快
百草枯
功能飲料
碳酸飲料
奶牛養(yǎng)殖
能量飲料
針狀焦
運動飲料
預(yù)焙陽極
防水卷材
玉米深加工
電熱鍋爐
化學發(fā)光免疫診斷
特賣經(jīng)濟
食品軟包裝
智能玩具
車載智能終端(VST)
鋅合金壓鑄件
家用美容儀
免疫診斷
電子雷管
益生菌添加劑
熱鍍鋅加工服務(wù)
掃地機器人
益生菌制品
益生菌
蓖麻油
數(shù)據(jù)標注
益生菌膳食補充劑
煙標印制
人力資源外包(HRO)
霧化吸入器
數(shù)字教育
汽車流通
健身工作室
健身
成人藝術(shù)培訓
藝術(shù)培訓教育
藝考培訓
玻璃陶瓷(微晶玻璃)
醫(yī)用口罩
工業(yè)防塵口罩
衛(wèi)星通信
智能物流裝備
膏藥(外用)
膏劑(膏方)
特種空調(diào)
聯(lián)軸器
鏟運車
鋰電池負極材料
可降解塑料
智能傳感器
美妝工具
婚紗禮服
網(wǎng)橋
數(shù)字微波設(shè)備
基站控制設(shè)備
汽車鋁合金壓鑄件
鋁合金壓鑄件
功率半導(dǎo)體
集線器
男士化妝品
鋰電池電解液
互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)紀
環(huán)保塑料薄膜
制服
職業(yè)裝
心理咨詢
滅火器
自動滅火器
電化學儲能
人血白蛋白
開關(guān)插座
海底電纜
中繼器
微波通信設(shè)備
基站射頻設(shè)備
建筑遮陽
基站設(shè)備
航空教育培訓
消防車
消防器材
滅火裝置
卡車發(fā)動機
新型農(nóng)業(yè)機械
商用車
獸用化學藥品
透平機
專用作業(yè)車
SCRM系統(tǒng)
新能源專用車
專用車
電動物流車
城市物流車
濕電子化學品
環(huán)衛(wèi)服務(wù)
芯片用電子化學品
食品安全大數(shù)據(jù)
稅務(wù)大數(shù)據(jù)
教育機器人
辦公設(shè)備租賃
新基建
化工產(chǎn)業(yè)
特色小鎮(zhèn)
金屬加工設(shè)備
礦用設(shè)備
搬運設(shè)備
通信技術(shù)應(yīng)用
制冷
聲像電器
廚衛(wèi)電器
清潔電器
空調(diào)電器
纖維
起重設(shè)備
農(nóng)牧機械
電器設(shè)備
中藥材
虛擬現(xiàn)實(VR)
泵
企業(yè)服務(wù)
工程服務(wù)
造紙及紙制品
光電產(chǎn)業(yè)
熱力生產(chǎn)和供應(yīng)
游戲
體育運動
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航1
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航2
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航3
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航4
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航5
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航6
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航7
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航8
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航9
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航10
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航11
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航12
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航13
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航14
產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航15